Tools
| chocolatey | winget |
Microsoft 365 Admin
| Portal | URL |
|---|---|
| Microsoft 365 Admin Center | https://admin.cloud.microsoft |
| M365 Apps Admin Center | https://config.office.com |
| Exchange Admin Center (EAC) | https://admin.cloud.microsoft/exchange#/homepage |
| Microsoft Intune / Endpoint Manager | https://intune.microsoft.com |
| Microsoft Teams Admin Center | https://admin.teams.microsoft.com |
| Teams Rooms Pro Management | https://portal.rooms.microsoft.com |
| Microsoft Purview | https://purview.microsoft.com |
| SharePoint Admin Center | https://admin.microsoft.com/sharepoint |
| Power Apps Maker Portal | https://make.powerapps.com |
| Power Automate Maker Portal | https://make.powerautomate.com |
| Power Platform Admin Center | https://admin.powerplatform.microsoft.com |
| Power BI Admin Portal | https://app.powerbi.com/admin-portal/usageMetrics |
| Viva Engage Admin Center | https://engage.cloud.microsoft/main/admin |
| My Applications (My Apps) | https://myapps.microsoft.com |
| My Access | https://myaccess.microsoft.com |
Azure Admin
| Portal | URL |
|---|---|
| Microsoft Azure Portal | https://portal.azure.com |
| Azure Portal Release Candidate | https://rc.portal.azure.com |
| Azure Portal Preview | https://preview.portal.azure.com |
| Azure Cloud Shell | https://shell.azure.com |
| Azure All Services | https://portal.azure.com/#allservices |
| Azure Resource Explorer | https://resources.azure.com |
| Azure Data Factory | https://adf.azure.com |
| Azure Cosmos DB | https://cosmos.azure.com |
| Azure Synapse Analytics | https://web.azuresynapse.net |
| Azure Data Explorer | https://dataexplorer.azure.com |
| Azure Machine Learning Studio | https://ml.azure.com |
| Azure IoT Central | https://apps.azureiotcentral.com |
| Azure Enterprise Portal | https://ea.azure.com |
| Azure Non-profit Portal | https://nonprofit.microsoft.com |
| Azure SRE Agent | https://sre.azure.com |
Identity & Entra
| Portal | URL |
|---|---|
| Microsoft Entra Admin Center | https://entra.microsoft.com |
| Privileged Identity Management (PIM) | https://aka.ms/pim |
| Entra ID Error Code Lookup | https://login.microsoftonline.com/error |
| Multi-factor Authentication (MFA) | https://account.activedirectory.windowsazure.com/usermanagement/multifactorverification.aspx |
Security & Defender
| Portal | URL |
|---|---|
| Microsoft 365 Defender | https://security.microsoft.com |
| Microsoft Defender Multi-tenant | https://mto.security.microsoft.com |
| Microsoft Security Copilot | https://securitycopilot.microsoft.com |
| Microsoft Secure Score | https://security.microsoft.com/securescore |
| Defender Threat Intelligence | https://security.microsoft.com/intel-explorer |
| Defender for Cloud Apps | https://security.microsoft.com/cloudapps/policies/management |
| Defender for Cloud (MDC) | https://portal.azure.com/#blade/Microsoft_Azure_Security/SecurityMenuBlade/0 |
| Defender ATP Testground | https://demo.wd.microsoft.com |
| Attack Simulation Training | https://security.microsoft.com/attacksimulator |
| Microsoft Security Intelligence | https://microsoft.com/wdsi |
| Submit Vulnerability (MSRC) | https://msrc.microsoft.com/report/vulnerability |
| Submit Abuse Report (CERT) | https://msrc.microsoft.com/report/abuse |
AI & Copilot
| Portal | URL |
|---|---|
| Azure AI Foundry | https://ai.azure.com |
| Azure OpenAI Studio | https://oai.azure.com/portal |
| Azure Machine Learning Studio | https://ml.azure.com |
| Microsoft Copilot | https://copilot.microsoft.com |
| Copilot Studio | https://copilotstudio.microsoft.com |
| AI Content Safety Studio | https://contentsafety.cognitive.azure.com |
| AI Document Intelligence Studio | https://documentintelligence.ai.azure.com |
| Language Studio | https://language.azure.com |
| Speech Studio | https://speech.microsoft.com |
| Custom Vision | https://www.customvision.ai |
| Video Indexer | https://www.videoindexer.ai |
| Microsoft Fabric | https://fabric.microsoft.com |
| Bot Framework Dev Portal | https://dev.botframework.com |
Developer Tools
| Portal | URL |
|---|---|
| Azure DevOps | https://aex.dev.azure.com/me |
| Microsoft Graph Explorer | https://developer.microsoft.com/en-us/graph/graph-explorer |
| JWT / MS Token Decoder | https://jwt.ms |
| VS Code in the Web | https://www.vscode.dev |
| VS Code in the Web (Insiders) | https://insiders.vscode.dev |
| Developer Portal for Teams | https://dev.teams.microsoft.com |
| Adaptive Cards Designer | https://adaptivecards.io/designer |
| Actionable Message Designer | https://amdesigner.azurewebsites.net |
| M365 Developer Program Dashboard | https://developer.microsoft.com/microsoft-365/profile |
| Visual Studio Subscriptions | https://my.visualstudio.com |
| Visual Studio Subscriptions Mgmt | https://manage.visualstudio.com |
| Microsoft AppSource | https://appsource.microsoft.com |
| Microsoft Clarity | https://clarity.microsoft.com |
| Bing Webmaster Tools | https://www.bing.com/webmasters |
| Bing Maps Portal | https://www.bingmapsportal.com |
Health & Status
| Portal | URL |
|---|---|
| Microsoft Service Health | https://status.cloud.microsoft |
| Azure Status | https://status.azure.com/status |
| Azure DevOps Status | https://status.dev.azure.com |
| M365 Network Connectivity Test | https://connectivity.office.com |
| Teams Call Quality Dashboard | https://cqd.teams.microsoft.com |
Partner & Licensing
| Portal | URL |
|---|---|
| Microsoft Partner Center | https://partner.microsoft.com |
| Azure for Partners | https://microsoft.github.io/PartnerResources |
| FastTrack Partner Community | https://fpc.microsoft.com |
| Microsoft FastTrack | https://fasttrack.microsoft.com |
| Microsoft Services Hub | https://serviceshub.microsoft.com |
| Azure Subscriptions | https://account.azure.com/Subscriptions |
| Azure New Support Request | https://portal.azure.com/#create/Microsoft.Support |
| Volume Licensing (Next Gen) | https://businessaccount.microsoft.com |
| Volume Licensing Service Center | https://admin.cloud.microsoft/#/subscriptions/vlnew |
| Dynamics 365 for Partners | https://dynamicspartners.transform.microsoft.com |
| Power Platform for Partners | https://powerplatformpartners.transform.microsoft.com |
Portal data sourced from msportals.io · GitHub source